PREFEITO
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 15 - TUCA JORDÃO | PMDB / PSDB / PHS / PRB / PR / PP / PTN / PSL / DEM / PRP / PC do B / PSDC / PSC / PT do B / PTB | 44.162 | 52,22 |
| 2 | 13 - CONCEIÇÃO RABHA | PT / PPS / PTC / PV / PRTB | 40.413 | 47,78 |
VEREADORES
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 22122 - LEANDRO SILVA | PP / PSL / PR / DEM | 3.733 | 4,34 |
| * 2 | 10123 - VILMA DOS SANTOS | PHS / PRB | 2.528 | 2,94 |
| * 3 | 13789 - LIA | PT / PPS | 2.354 | 2,74 |
| * 4 | 13633 - DR ILSON PEIXOTO | PT / PPS | 2.318 | 2,69 |
| * 5 | 15610 - DR. AMILCAR | PMDB / PSDB | 2.187 | 2,54 |
| * 6 | 65655 - DR. JOSÉ ANTÔNIO | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 2.144 | 2,49 |
| * 7 | 15123 - JORGE EDUARDO (MASCOTE) | PMDB / PSDB | 2.113 | 2,46 |
| * 8 | 13456 - CORDEIRO | PT / PPS | 2.110 | 2,45 |
| * 9 | 22622 - JOSÉ MARIA JUSTINO | PP / PSL / PR / DEM | 2.063 | 2,40 |
| * 10 | 65123 - AGUILAR RIBEIRO | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 2.027 | 2,36 |
| * 11 | 25606 - MARCO AURÉLIO | PP / PSL / PR / DEM | 1.990 | 2,31 |
| * 12 | 31220 - PARENTE | PHS / PRB | 1.753 | 2,04 |
| 13 | 15606 - FIOTE | PMDB / PSDB | 1.928 | 2,24 |
| 14 | 15001 - BENTO | PMDB / PSDB | 1.897 | 2,21 |
| 15 | 20612 - CARLINHOS SANTO ANTONIO | PSDC / PSC | 1.834 | 2,13 |
| 16 | 25123 - RICARDO DUTRA | PP / PSL / PR / DEM | 1.813 | 2,11 |
| 17 | 11611 - PAULINHO GAÚCHO | PP / PSL / PR / DEM | 1.731 | 2,01 |
| 18 | 65321 - HELINHO DO SINDICATO | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 1.683 | 1,96 |
| 19 | 13123 - EDUARDO GODINHO | PT / PPS | 1.314 | 1,53 |
| 20 | 15111 - KAMU | PMDB / PSDB | 1.258 | 1,46 |
| 21 | 40614 - PEDRO MIGUEL | PDT / PSB | 1.256 | 1,46 |
| 22 | 31131 - JANE VEIGA | PHS / PRB | 1.224 | 1,42 |
| 23 | 10615 - LUIZINHO | PHS / PRB | 1.146 | 1,33 |
| 24 | 40789 - FLAVINHO | PDT / PSB | 1.133 | 1,32 |
| 25 | 10456 - LENIEL | PHS / PRB | 1.058 | 1,23 |
| 26 | 65365 - ZICO | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 1.053 | 1,22 |
| 27 | 10800 - NEUZA NARDELLI | PHS / PRB | 1.005 | 1,17 |
| 28 | 13601 - ROGÉRIO RISCADO | PT / PPS | 958 | 1,11 |
| 29 | 23190 - SARGENTO THIMOTEO | PT / PPS | 906 | 1,05 |
| 30 | 40444 - TIM DO UNIÃO | PDT / PSB | 886 | 1,03 |
| 31 | 10222 - AUTRAN | PHS / PRB | 885 | 1,03 |
| 32 | 27007 - CLAUDINHO | PSDC / PSC | 883 | 1,03 |
| 33 | 14633 - ARY BERNARDO | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 879 | 1,02 |
| 34 | 10190 - TENENTE MARQUES | PHS / PRB | 812 | 0,94 |
| 35 | 31234 - ZUZA | PHS / PRB | 811 | 0,94 |
| 36 | 25625 - JOÃO MASSAD | PP / PSL / PR / DEM | 798 | 0,93 |
| 37 | 10000 - NEGUINHO | PHS / PRB | 772 | 0,90 |
| 38 | 65222 - DITO DO AJAX | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 732 | 0,85 |
| 39 | 11221 - ELHIAB | PP / PSL / PR / DEM | 671 | 0,78 |
| 40 | 15678 - JUNINHO | PMDB / PSDB | 662 | 0,77 |
| 41 | 15601 - ARQUILEU | PMDB / PSDB | 612 | 0,71 |
| 42 | 65165 - DEDÉ | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 607 | 0,71 |
| 43 | 13513 - DEL | PT / PPS | 604 | 0,70 |
| 44 | 70123 - MARIO DA GREEN COAST | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 601 | 0,70 |
| 45 | 10610 - CARLOS GABRIEL | PHS / PRB | 568 | 0,66 |
| 46 | 40777 - ADELSON PIMENTA | PDT / PSB | 513 | 0,60 |
| 47 | 31223 - JORGE ROSA | PHS / PRB | 504 | 0,59 |
| 48 | 10345 - JOSUÉ LOTÉRIO | PHS / PRB | 471 | 0,55 |
| 49 | 40200 - ALMEIDA | PDT / PSB | 460 | 0,53 |
| 50 | 15607 - PERERINHA | PMDB / PSDB | 457 | 0,53 |
| 51 | 15010 - BEBETO CONTADOR | PMDB / PSDB | 452 | 0,53 |
| 52 | 11610 - MAURICIO DO BRADESCO | PP / PSL / PR / DEM | 427 | 0,50 |
| 53 | 27678 - LINDOMAR | PSDC / PSC | 403 | 0,47 |
| 54 | 25125 - DILCEA DA EDUCAÇÃO | PP / PSL / PR / DEM | 361 | 0,42 |
| 55 | 11111 - LUIZ DO PONTAL | PP / PSL / PR / DEM | 357 | 0,42 |
| 56 | 27177 - CARLINHOS PROTÉTICO | PSDC / PSC | 339 | 0,39 |
| 57 | 13444 - ROBSON MARQUES | PT / PPS | 332 | 0,39 |
| 58 | 22444 - TELMA DA SAPINHATUBA | PP / PSL / PR / DEM | 331 | 0,38 |
| 59 | 13313 - ABUTRE ALBES | PT / PPS | 319 | 0,37 |
| 60 | 15611 - CLÍMACO | PMDB / PSDB | 319 | 0,37 |
| 61 | 40440 - DANIEL NEVES | PDT / PSB | 296 | 0,34 |
| 62 | 20609 - CELSO DA FARMÁCIA | PSDC / PSC | 292 | 0,34 |
| 63 | 14500 - DR. CRISPIM | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 286 | 0,33 |
| 64 | 23133 - KATIA SANTOS | PT / PPS | 278 | 0,32 |
| 65 | 27000 - MARCELO JORDÃO (O PACHECO) | PSDC / PSC | 277 | 0,32 |
| 66 | 13654 - ARISTIDES CUNHA | PT / PPS | 260 | 0,30 |
| 67 | 27400 - PASTOR CARLINHOS | PSDC / PSC | 258 | 0,30 |
| 68 | 25299 - PASTOR EZEQUIAS | PP / PSL / PR / DEM | 245 | 0,28 |
| 69 | 45555 - PROFESSORA MARTA | PMDB / PSDB | 244 | 0,28 |
| 70 | 23456 - BALBINO DINIZ | PT / PPS | 243 | 0,28 |
| 71 | 20620 - AECIO | PSDC / PSC | 230 | 0,27 |
| 72 | 23173 - ARILSON BAR | PT / PPS | 223 | 0,26 |
| 73 | 70007 - ANSELMO DOS APOSENTADOS | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 220 | 0,26 |
| 74 | 45123 - LEACI | PMDB / PSDB | 219 | 0,25 |
| 75 | 25600 - VERA DA VEROLME | PP / PSL / PR / DEM | 207 | 0,24 |
| 76 | 27438 - ROBSON LUIS | PSDC / PSC | 206 | 0,24 |
| 77 | 11600 - ANDRÉ DA JUVENTUDE | PP / PSL / PR / DEM | 205 | 0,24 |
| 78 | 17234 - VAVAL | PP / PSL / PR / DEM | 190 | 0,22 |
| 79 | 36789 - VILMAR DO JUIZADO CIVEL | PTC / PRTB | 175 | 0,20 |
| 80 | 27627 - WELLINGTON DA GAVIÕES | PSDC / PSC | 175 | 0,20 |
| 81 | 15555 - ARNOLDO | PMDB / PSDB | 174 | 0,20 |
| 82 | 15404 - MAURIZA | PMDB / PSDB | 174 | 0,20 |
| 83 | 36037 - OSANAN BATISTA,BATISTAMARANATA | PTC / PRTB | 161 | 0,19 |
| 84 | 31456 - WELLINGTON CORAÇÃO | PHS / PRB | 157 | 0,18 |
| 85 | 27234 - AMIGUINHA DA VAN | PSDC / PSC | 153 | 0,18 |
| 86 | 65777 - ARANHA | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 148 | 0,17 |
| 87 | 10193 - BOMBEIRO PORTO | PHS / PRB | 145 | 0,17 |
| 88 | 20614 - IVAN XINGUÍ | PSDC / PSC | 143 | 0,17 |
| 89 | 65051 - RUSSO DA ITINGA | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 130 | 0,15 |
| 90 | 27123 - ROBERTO MARINHEIRO | PSDC / PSC | 128 | 0,15 |
| 91 | 36024 - JORGINHO CABELEIREIRO | PTC / PRTB | 127 | 0,15 |
| 92 | 31123 - MIRIAM DA AUTOESCOLA MIRIAM | PHS / PRB | 124 | 0,14 |
| 93 | 20613 - PAULINHO SARMENTO | PSDC / PSC | 123 | 0,14 |
| 94 | 44244 - RITA DA ADEFAR | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 123 | 0,14 |
| 95 | 40120 - CARLOS DO TÁXI | PDT / PSB | 121 | 0,14 |
| 96 | 44123 - PROFº LEONARDO SANTOS (LEOZÃO) | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 120 | 0,14 |
| 97 | 11603 - DR. VIEGAS | PP / PSL / PR / DEM | 116 | 0,13 |
| 98 | 12012 - JONAS LUCAS | PDT / PSB | 116 | 0,13 |
| 99 | 27607 - ROSINETE SOLDADORA | PSDC / PSC | 116 | 0,13 |
| 100 | 31111 - CLEIDE MARA | PHS / PRB | 111 | 0,13 |
| 101 | 10001 - DR LUIS | PHS / PRB | 111 | 0,13 |
| 102 | 11601 - NANCY DA FUSAR | PP / PSL / PR / DEM | 110 | 0,13 |
| 103 | 27777 - PAULINHO SILVA | PSDC / PSC | 107 | 0,12 |
| 104 | 27210 - ONEIDA SOARES | PSDC / PSC | 106 | 0,12 |
| 105 | 36906 - TIA ANA, ANA MARIA | PTC / PRTB | 103 | 0,12 |
| 106 | 12222 - CID MAGALHÃES | PDT / PSB | 102 | 0,12 |
| 107 | 44144 - DONA NEUSA DA SAÚDE | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 100 | 0,12 |
| 108 | 13013 - JANE MOTE | PT / PPS | 97 | 0,11 |
| 109 | 15603 - EDNESIA | PMDB / PSDB | 95 | 0,11 |
| 110 | 25777 - ROBERTO BONI | PP / PSL / PR / DEM | 92 | 0,11 |
| 111 | 36000 - VIANEI OFICIAL DE JUSTIÇA, | PTC / PRTB | 91 | 0,11 |
| 112 | 20616 - ZE CARLOS CAPIXABA | PSDC / PSC | 90 | 0,10 |
| 113 | 27430 - PONCIANO | PSDC / PSC | 88 | 0,10 |
| 114 | 23333 - DR EDUARDO | PT / PPS | 87 | 0,10 |
| 115 | 22222 - ROSÂNGELA NOVAIS | PP / PSL / PR / DEM | 87 | 0,10 |
| 116 | 36203 - JANAINA | PTC / PRTB | 86 | 0,10 |
| 117 | 44222 - PAULO BOI | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 84 | 0,10 |
| 118 | 12345 - ELOY NETO | PDT / PSB | 83 | 0,10 |
| 119 | 40013 - IRACEMA | PDT / PSB | 80 | 0,09 |
| 120 | 12600 - MARCO POLASTRI | PDT / PSB | 78 | 0,09 |
| 121 | 15155 - RITINHA NEVES | PMDB / PSDB | 78 | 0,09 |
| 122 | 14014 - FERNANDO SANGUE BOM | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 73 | 0,08 |
| 123 | 23123 - TUCA PARAFUSOS | PT / PPS | 70 | 0,08 |
| 124 | 23199 - SEU CARLOS | PT / PPS | 67 | 0,08 |
| 125 | 36314 - DÉA PIMENTA, TIA DÉA | PTC / PRTB | 61 | 0,07 |
| 126 | 45500 - JOÃO GILBERTO | PMDB / PSDB | 55 | 0,06 |
| 127 | 40900 - MILTON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | PDT / PSB | 53 | 0,06 |
| 128 | 12333 - SERGIO PAES | PDT / PSB | 53 | 0,06 |
| 129 | 23601 - DANIEL PIMENTEL | PT / PPS | 50 | 0,06 |
| 130 | 45111 - MACACO | PMDB / PSDB | 49 | 0,06 |
| 131 | 36682 - MÁRIA DE FÁTIMA, FÁTIMA | PTC / PRTB | 49 | 0,06 |
| 132 | 13719 - VALERIA CRISTINA | PT / PPS | 46 | 0,05 |
| 133 | 15156 - ESTELITA | PMDB / PSDB | 45 | 0,05 |
| 134 | 11613 - GILZA | PP / PSL / PR / DEM | 45 | 0,05 |
| 135 | 15000 - JAILSON BORRACHEIRO | PMDB / PSDB | 42 | 0,05 |
| 136 | 36815 - PEDRO SANTA RITA, GARRIDO | PTC / PRTB | 41 | 0,05 |
| 137 | 40111 - ELIAS DO LANCHE | PDT / PSB | 39 | 0,05 |
| 138 | 20601 - VIRGINIA | PSDC / PSC | 39 | 0,05 |
| 139 | 36222 - MARQUINHOS DO BONFIM | PTC / PRTB | 38 | 0,04 |
| 140 | 27051 - PROFESSORA ELIZ | PSDC / PSC | 38 | 0,04 |
| 141 | 28001 - RANDOLFO | PTC / PRTB | 37 | 0,04 |
| 142 | 17222 - KASSIA MENINO | PP / PSL / PR / DEM | 36 | 0,04 |
| 143 | 15615 - JANDIRA LIRA | PMDB / PSDB | 32 | 0,04 |
| 144 | 10120 - DETINHA | PHS / PRB | 31 | 0,04 |
| 145 | 23777 - CINTHIA | PT / PPS | 30 | 0,03 |
| 146 | 36010 - PROFESSOR REGINALDO | PTC / PRTB | 29 | 0,03 |
| 147 | 12123 - MARCELO BOXEXA | PDT / PSB | 27 | 0,03 |
| 148 | 22883 - RONALDO RANGEL | PP / PSL / PR / DEM | 27 | 0,03 |
| 149 | 36666 - LEVY, SÉRGIO LEVY | PTC / PRTB | 25 | 0,03 |
| 150 | 15015 - ANDREIA DO ARIRÓ | PMDB / PSDB | 21 | 0,02 |
| 151 | 44555 - BEBEL COMADRE | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 21 | 0,02 |
| 152 | 23666 - CARLANE ROCHA | PT / PPS | 21 | 0,02 |
| 153 | 20610 - LUCYA ROCHA | PSDC / PSC | 20 | 0,02 |
| 154 | 44499 - SONIA DO POSTO | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 20 | 0,02 |
| 155 | 65001 - SUB-OFICIAL ADÃO | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 20 | 0,02 |
| 156 | 65633 - FATIMA GOMES | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 7 | 0,01 |
| 157 | 36101 - JUAN DA CASCATA | PTC / PRTB | 7 | 0,01 |
| 158 | 36141 - MARLI NUNES | PTC / PRTB | 7 | 0,01 |
| 159 | 44111 - ADRIANA | PC do B / PTB / PRP / PT do B | 6 | 0,01 |
| 160 | 11123 - MARIA DA BONFIM | PP / PSL / PR / DEM | 6 | 0,01 |
| 161 | 40123 - RONALDO DA SAUDE | PDT / PSB | 5 | 0,01 |
| 162 | 15222 - DONA EUGÊNIA | PMDB / PSDB | 4 | 0,00 |
| 163 | 13612 - LAURA NASCIMENTO | PT / PPS | 2 | 0,00 |
| 164 | 23610 - JULIANA | PT / PPS | 1 | 0,00 |
| 165 | 15604 - ODIR | PMDB / PSDB | 0 | 0,00 |
| 166 | 31333 - TARCISIO REIS | PHS / PRB | 0 | 0,00 |
Fonte: TSE - (RESULTADO FINAL SUJEITO A ALTERAÇÃO)